专家计划:大发命中率:78% | 回报率:1677%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179-181期 | 小 | 179期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
177-179期 | 小 | 178期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 176期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 171期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 170期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 160期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 137期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 133期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 123期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 117期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 112期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 103期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。